', nextArrow: '
', arrows: true, autoplaySpeed: 8000, adaptiveHeight: true }); }); $(document).ready(function(){ $('.gc__header-slider').on('init',function (event,slick) { const dots = $( '.slick-dots li' ); console.log("test1"); dots.each((i,v) => { $(v).find( 'button' ).addClass( 'gc__header-label-'+ i ); }); const items = slick.$slides; console.log(items); items.each((i,v) => { const label = v.dataset.label; $('.gc__header-label-'+ i).text(label); }); }); $('.gc__header-slider').slick({ infinite: true, slidesToShow: 1, slidesToScroll: 1, autoplay: false, appendDots:'.gc__header-pagination', dots: true, autoplaySpeed: 15000, adaptiveHeight: true }); }); });
Dla Traderów
Kalkulator dywidend
Ta sekcja jest odpowiednia dla tych traderów, którzy handlują kontraktami Share CFDs. Na stronie znajduje się tabela dywidend zawierająca informacje o najbliższej dacie wypłaty dywidendy dla każdego konta handlowego NYSE.
Otwórz konto handloweOtwórz konto demo
W przypadku kontraktów handlowych na różnicę w cenach akcji (CFD) należy wziąć pod uwagę zmianę dywidendy (Dividend adjustment).
Jeżeli w dniu ustalenia rejestru (Ex-dividend Date) istnieje otwarta pozycja kupna (Buy), kwota korekty jest naliczana na rachunek handlowy.
Jeśli w dniu ustalenia rejestru istnieje pozycja sprzedaży (Sell), kwota korekty jest pobierana z konta handlowego.
Poniżej znajduje się tabela dywidend zawierająca informacje na temat najbliższej daty wypłaty dywidendy dla każdego instrumentu finansowego NYSE.
Przykład:
Jeżeli w dniu ustalania rejestru akcji #B z dywidendą w wysokości A na koncie handlowym będzie pozycja CFD na zakup w wysokości 2 lotów, kwota korekty dywidendy, która ma zostać naliczona od transakcji giełdowej, będzie wynosiła #B(2 loty x 100 akcji x A) USD.
Jeżeli na koncie jest kilka pozycji na akcje #B, to wartość A jest sumą wszystkich pozycji. Przy ujemnym saldzie transakcji (łączny wolumen aktualnych pozycji Sell przekracza łączny wolumen pozycji Buy na instrumencie), dywidenda ma wartość ujemną.
Przykład obliczenia korekty dywidendy:
10 czerwca Zarząd Dyrektorów Spółki Microsoft (MSFT) deklaruje wykup kwartalnej dywidendy w wysokości 0,130 USD za akcje:
* Ex-Date - 18.08.2009;
* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
Kwota dywidend dla transakcji o objętości 1 lota będzie równa 100 х 0.130 = 13 USD.
Jeśli istnieją pozycje do sprzedaży w dniu 18 sierpnia o objętości 1 lota (100 akcji), 13 USD zostanie odrzucone, jeżeli istnieje pozycja kupna o objętości 1 lota - zostanie naliczone 13 USD. Opłaty są naliczane w dniu ustalania rejestru.
Kalkulator dywidend
Symbol | Wolumen lota | Liczba akcji | Dywidenda | Data ustalania rejestru |
---|---|---|---|---|
Symbol | |
---|---|
Wolumen lota | |
Liczba akcji | |
Dywidenda | |
Data ustalania rejestru |
Oblicz
Symbol | Data ogłoszenia | Data rejestracji | Data wypłaty | Data ustalania rejestru | Ilość | Okres |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 15.11.2023 | 02.01.2024 | 24.01.2024 | 29.12.2023 | 0.236 | Kwartał |
#AA | 18.10.2023 | 31.10.2023 | 17.11.2023 | 30.10.2023 | 0.1 | Kwartał |
#AAPL | 02.11.2023 | 13.11.2023 | 16.11.2023 | 10.11.2023 | 0.24 | Kwartał |
#ABBV | 27.10.2023 | 16.01.2024 | 15.02.2024 | 12.01.2024 | 1.55 | Kwartał |
#AEM | 25.10.2023 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 30.11.2023 | 0.4 | Kwartał |
#AIG | 01.11.2023 | 14.12.2023 | 28.12.2023 | 13.12.2023 | 0.36 | Kwartał |
#AMGN | 24.10.2023 | 17.11.2023 | 08.12.2023 | 16.11.2023 | 2.13 | Kwartał |
#ATVI | 18.07.2023 | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 01.08.2023 | 0.99 | Kwartał |
#AXP | 07.12.2023 | 05.01.2024 | 09.02.2024 | 04.01.2024 | 0.6 | Kwartał |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | Kwartał |
#BAC | 18.10.2023 | 01.12.2023 | 29.12.2023 | 30.11.2023 | 0.24 | Kwartał |
#BK | 12.01.2024 | 22.01.2024 | 02.02.2024 | 19.01.2024 | 0.42 | Kwartał |
#BHP | 22.08.2023 | 08.09.2023 | 28.09.2023 | 07.09.2023 | 1.585 | Kwartał |
#BLK | 08.11.2023 | 07.12.2023 | 22.12.2023 | 06.12.2023 | 5 | Kwartał |
#BMY | 06.12.2023 | 05.01.2024 | 01.02.2024 | 04.01.2024 | 0.6 | Kwartał |
#C | 19.10.2023 | 06.11.2023 | 22.11.2023 | 03.11.2023 | 0.53 | Kwartał |
#CAT | 13.12.2023 | 22.01.2024 | 20.02.2024 | 19.01.2024 | 1.3 | Kwartał |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Kwartał |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | Kwartał |
#CMC | 04.01.2024 | 18.01.2024 | 01.02.2024 | 17.01.2024 | 0.16 | Kwartał |
#CMCSA | 03.10.2023 | 03.01.2024 | 24.01.2024 | 02.01.2024 | 0.29 | Kwartał |
#CME | 07.12.2023 | 28.12.2023 | 18.01.2024 | 27.12.2023 | 5.25 | Kwartał |
#CSCO | 15.11.2023 | 04.01.2024 | 24.01.2024 | 03.01.2024 | 0.39 | Kwartał |
#CVX | 27.10.2023 | 17.11.2023 | 11.12.2023 | 16.11.2023 | 1.51 | Kwartał |
#DGX | 14.11.2023 | 17.01.2024 | 31.01.2024 | 16.01.2024 | 0.71 | Kwartał |
#DHR | 05.12.2023 | 29.12.2023 | 26.01.2024 | 28.12.2023 | 0.24 | Kwartał |
#DIS | 30.11.2023 | 11.12.2023 | 10.01.2024 | 08.12.2023 | 0.3 | Pół roku |
#DVN | 07.11.2023 | 15.12.2023 | 29.12.2023 | 14.12.2023 | 0.77 | Kwartał |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Kwartał |
#EBAY | 03.11.2023 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 30.11.2023 | 0.25 | Kwartał |
#EA | 31.10.2023 | 29.11.2023 | 20.12.2023 | 28.11.2023 | 0.19 | Kwartał |
#EOG | 02.11.2023 | 17.01.2024 | 31.01.2024 | 16.11.2023 | 0.91 | Kwartał |
#F | 17.10.2023 | 01.11.2023 | 01.12.2023 | 31.10.2023 | 0.15 | Kwartał |
#FANG | 02.11.2023 | 16.11.2023 | 24.11.2023 | 15.11.2023 | 3.37 | Kwartał |
#FCX | 20.12.2023 | 12.01.2024 | 01.02.2024 | 11.01.2024 | 0.15 | Kwartał |
#FDX | 17.11.2023 | 11.12.2023 | 02.01.2024 | 08.12.2023 | 1.26 | Kwartał |
#GE | 15.12.2023 | 28.12.2023 | 25.01.2024 | 27.12.2023 | 0.08 | Kwartał |
#GILD | 01.11.2023 | 15.12.2023 | 28.12.2023 | 14.12.2023 | 0.75 | Kwartał |
#GS | 12.10.2023 | 30.11.2023 | 28.12.2023 | 29.11.2023 | 2.75 | Kwartał |
#HAL | 17.11.2023 | 07.12.2023 | 27.12.2023 | 06.12.2023 | 0.16 | Kwartał |
#HD | 16.11.2023 | 30.11.2023 | 14.12.2023 | 29.11.2023 | 2.09 | Kwartał |
#HON | 29.09.2023 | 10.11.2023 | 01.12.2023 | 09.11.2023 | 1.08 | Kwartał |
#HES | 06.12.2023 | 18.12.2023 | 29.12.2023 | 15.12.2023 | 0.4375 | Kwartał |
#HPQ | 07.11.2023 | 13.12.2023 | 03.01.2024 | 12.12.2023 | 0.2756 | Kwartał |
#HWM | 27.09.2023 | 10.11.2023 | 27.11.2023 | 09.11.2023 | 0.05 | Kwartał |
#IBM | 30.10.2023 | 10.11.2023 | 09.12.2023 | 09.11.2023 | 1.66 | Kwartał |
#INTC | 18.07.2023 | 07.11.2023 | 01.12.2023 | 06.11.2023 | 0.125 | Kwartał |
#INTU | 16.11.2023 | 10.01.2024 | 18.01.2024 | 09.01.2024 | 0.9 | Kwartał |
#IP | 10.10.2023 | 15.11.2023 | 15.12.2023 | 14.11.2023 | 0.4625 | Kwartał |
#JNJ | 19.10.2023 | 21.11.2023 | 05.12.2023 | 20.11.2023 | 1.19 | Kwartał |
#JPM | 12.12.2023 | 05.01.2024 | 31.01.2024 | 04.01.2024 | 1.05 | Kwartał |
#KO | 19.10.2023 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 30.11.2023 | 0.46 | Kwartał |
#KHC | 01.11.2023 | 01.12.2023 | 29.12.2023 | 30.11.2023 | 0.4 | Kwartał |
#LLY | 01.11.2023 | 15.11.2023 | 08.12.2023 | 14.11.2023 | 1.13 | Kwartał |
#MA | 05.12.2023 | 09.01.2024 | 09.02.2024 | 08.01.2024 | 0.66 | Kwartał |
#MCD | 04.10.2023 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 30.11.2023 | 1.67 | Kwartał |
#MCK | 26.10.2023 | 01.12.2023 | 02.01.2024 | 30.11.2023 | 0.62 | Kwartał |
#MDLZ | 08.12.2023 | 29.12.2023 | 12.01.2024 | 28.12.2023 | 0.425 | Kwartał |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | Kwartał |
#MMM | 07.11.2023 | 17.11.2023 | 12.12.2023 | 16.11.2023 | 1.5 | Kwartał |
#MO | 06.12.2023 | 21.12.2023 | 10.01.2024 | 20.12.2023 | 0.98 | Kwartał |
#MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | Kwartał |
#MRK | 28.11.2023 | 15.12.2023 | 08.01.2024 | 14.12.2023 | 0.77 | Kwartał |
#MPLX | 24.10.2023 | 03.11.2023 | 13.11.2023 | 02.11.2023 | 0.85 | Kwartał |
#MRVL | 07.12.2023 | 05.01.2024 | 31.01.2024 | 04.01.2024 | 0.06 | Kwartał |
#MT | 02.03.2023 | 14.11.2023 | 07.12.2023 | 13.11.2023 | 0.187 | Kwartał |
#MS | 18.10.2023 | 31.10.2023 | 15.11.2023 | 30.10.2023 | 0.85 | Kwartał |
#MSFT | 18.09.2023 | 16.11.2023 | 14.12.2023 | 15.11.2023 | 0.75 | Kwartał |
#MSI | 16.11.2023 | 15.12.2023 | 12.01.2024 | 14.12.2023 | 0.98 | Kwartał |
#NEM | 26.10.2023 | 30.11.2023 | 22.12.2023 | 29.11.2023 | 0.4 | Kwartał |
#NKE | 14.11.2023 | 04.12.2023 | 02.01.2024 | 01.12.2023 | 0.37 | Kwartał |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | Kwartał |
#NUE | 14.12.2023 | 29.12.2023 | 09.02.2024 | 28.12.2023 | 0.54 | Kwartał |
#NVDA | 21.11.2023 | 06.12.2023 | 28.12.2023 | 05.12.2023 | 0.04 | Kwartał |
#ORAN | 07.11.2023 | 01.12.2023 | 21.12.2023 | 30.11.2023 | 0.242 | Kwartał |
#ORCL | 11.12.2023 | 11.01.2024 | 25.01.2024 | 10.01.2024 | 0.4 | Kwartał |
#OTEX | 01.11.2023 | 01.12.2023 | 20.12.2023 | 30.11.2023 | 0.25 | Kwartał |
#OXY | 31.10.2023 | 08.12.2023 | 16.01.2024 | 07.12.2023 | 0.18 | Kwartał |
#PBR | 13.11.2023 | 24.11.2023 | 27.02.2024 | 22.11.2023 | 0.512 | Kwartał |
#PEP | 16.11.2023 | 01.12.2023 | 05.01.2024 | 30.11.2023 | 1.265 | Kwartał |
#PFE | 03.10.2023 | 10.11.2023 | 04.12.2023 | 09.11.2023 | 0.41 | Kwartał |
#PG | 09.01.2024 | 19.01.2024 | 15.02.2024 | 18.01.2024 | 0.9407 | Kwartał |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | Kwartał |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Kwartał |
#QCOM | 03.10.2023 | 30.11.2023 | 14.12.2023 | 29.11.2023 | 0.8 | Kwartał |
#QQQ | 16.09.2022 | 21.06.2023 | 31.07.2023 | 20.06.2023 | 0.503 | Kwartał |
#RMD | 26.10.2023 | 09.11.2023 | 14.12.2023 | 08.11.2023 | 0.48 | Kwartał |
#RS | 24.10.2023 | 17.11.2023 | 01.12.2023 | 16.11.2023 | 1 | Kwartał |
#SBUX | 13.09.2023 | 10.11.2023 | 24.11.2023 | 09.11.2023 | 0.57 | Kwartał |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Kwartał |
#SNY | 17.02.2023 | 31.05.2023 | 23.06.2023 | 30.05.2023 | 1.377 | Kwartał |
#SPY | 19.01.2022 | 20.06.2023 | 31.07.2023 | 16.06.2023 | 1.638 | Kwartał |
#SSNC | 15.11.2023 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 30.11.2023 | 0.24 | Kwartał |
#STLD | 03.11.2023 | 31.12.2023 | 16.01.2024 | 28.12.2023 | 0.425 | Kwartał |
#SU | 14.11.2023 | 01.11.2023 | 22.12.2023 | 30.11.2023 | 0.545 | Kwartał |
#T | 13.12.2023 | 10.01.2024 | 01.02.2024 | 09.01.2024 | 0.2775 | Kwartał |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | Kwartał |
#TECK | 16.11.2023 | 15.12.2023 | 29.12.2023 | 14.12.2023 | 0.125 | Kwartał |
#TMO | 09.11.2023 | 15.12.2023 | 16.01.2024 | 14.12.2023 | 0.35 | Kwartał |
#TPL | 31.10.2023 | 01.12.2023 | 15.12.2023 | 30.11.2023 | 3.25 | Kwartał |
#TRI | 01.11.2023 | 16.11.2023 | 14.12.2023 | 15.11.2023 | 0.75 | Kwartał |
#TX | 31.10.2023 | 13.11.2023 | 21.11.2023 | 10.11.2023 | 1.1 | Kwartał |
#TRP | 08.11.2023 | 29.12.2023 | 31.01.2024 | 28.12.2023 | 0.93 | Kwartał |
#TRV | 18.10.2023 | 08.12.2023 | 29.12.2023 | 07.12.2023 | 1 | Kwartał |
#TSM | 08.08.2023 | 15.12.2023 | 11.01.2024 | 14.12.2023 | 0.3781 | Kwartał |
#UBS | 31.01.2023 | 13.04.2023 | 14.04.2023 | 12.04.2023 | 0.275 | Rok |
#UL | 28.04.2023 | 17.11.2023 | 08.12.2023 | 16.11.2023 | 0.449 | Kwartał |
#UPS | 01.11.2023 | 13.11.2023 | 30.11.2023 | 10.11.2023 | 1.62 | Kwartał |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Kwartał |
#V | 24.10.2023 | 09.11.2023 | 01.12.2023 | 08.11.2023 | 0.52 | Kwartał |
#VALE | 27.10.2023 | 24.11.2023 | 08.12.2022 | 22.11.2023 | 0.441 | Kwartał |
#VZ | 07.12.2023 | 10.01.2024 | 01.02.2024 | 09.01.2024 | 0.665 | Kwartał |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Kwartał |
#WFC | 24.10.2023 | 03.11.2023 | 01.12.2023 | 02.11.2023 | 0.35 | Kwartał |
#WMT | 21.02.2022 | 08.12.2023 | 02.01.2024 | 07.12.2023 | 0.57 | Kwartał |
#WPM | 09.11.2023 | 28.11.2023 | 08.12.2023 | 27.11.2023 | 0.15 | Kwartał |
#XOM | 27.10.2023 | 15.11.2023 | 11.12.2023 | 14.11.2023 | 0.95 | Kwartał |
#YY | 29.08.2023 | 26.09.2023 | 13.10.2023 | 25.09.2023 | 0.2 | Kwartał |
#ZTS | 07.12.2023 | 19.01.2024 | 01.03.2024 | 18.01.2024 | 0.432 | Kwartał |
Symbol | |
---|---|
#A | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
15.11.2023 | 02.01.2024 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
24.01.2024 | 29.12.2023 |
Ilość | Okres |
0.236 | Kwartał |
#AA | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
18.10.2023 | 31.10.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
17.11.2023 | 30.10.2023 |
Ilość | Okres |
0.1 | Kwartał |
#AAPL | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
02.11.2023 | 13.11.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
16.11.2023 | 10.11.2023 |
Ilość | Okres |
0.24 | Kwartał |
#ABBV | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
27.10.2023 | 16.01.2024 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
15.02.2024 | 12.01.2024 |
Ilość | Okres |
1.55 | Kwartał |
#AEM | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
25.10.2023 | 01.12.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
15.12.2023 | 30.11.2023 |
Ilość | Okres |
0.4 | Kwartał |
#AIG | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
01.11.2023 | 14.12.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
28.12.2023 | 13.12.2023 |
Ilość | Okres |
0.36 | Kwartał |
#AMGN | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
24.10.2023 | 17.11.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
08.12.2023 | 16.11.2023 |
Ilość | Okres |
2.13 | Kwartał |
#ATVI | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
18.07.2023 | 02.08.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
17.08.2023 | 01.08.2023 |
Ilość | Okres |
0.99 | Kwartał |
#AXP | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
07.12.2023 | 05.01.2024 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
09.02.2024 | 04.01.2024 |
Ilość | Okres |
0.6 | Kwartał |
#BA | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Ilość | Okres |
2.055 | Kwartał |
#BAC | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
18.10.2023 | 01.12.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
29.12.2023 | 30.11.2023 |
Ilość | Okres |
0.24 | Kwartał |
#BK | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
12.01.2024 | 22.01.2024 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
02.02.2024 | 19.01.2024 |
Ilość | Okres |
0.42 | Kwartał |
#BHP | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
22.08.2023 | 08.09.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
28.09.2023 | 07.09.2023 |
Ilość | Okres |
1.585 | Kwartał |
#BLK | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
08.11.2023 | 07.12.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
22.12.2023 | 06.12.2023 |
Ilość | Okres |
5 | Kwartał |
#BMY | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
06.12.2023 | 05.01.2024 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
01.02.2024 | 04.01.2024 |
Ilość | Okres |
0.6 | Kwartał |
#C | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
19.10.2023 | 06.11.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
22.11.2023 | 03.11.2023 |
Ilość | Okres |
0.53 | Kwartał |
#CAT | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
13.12.2023 | 22.01.2024 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
20.02.2024 | 19.01.2024 |
Ilość | Okres |
1.3 | Kwartał |
#CHL | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Ilość | Okres |
0.9871 | Kwartał |
#CLR | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
Ilość | Okres |
0.28 | Kwartał |
#CMC | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
04.01.2024 | 18.01.2024 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
01.02.2024 | 17.01.2024 |
Ilość | Okres |
0.16 | Kwartał |
#CMCSA | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
03.10.2023 | 03.01.2024 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
24.01.2024 | 02.01.2024 |
Ilość | Okres |
0.29 | Kwartał |
#CME | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
07.12.2023 | 28.12.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
18.01.2024 | 27.12.2023 |
Ilość | Okres |
5.25 | Kwartał |
#CSCO | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
15.11.2023 | 04.01.2024 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
24.01.2024 | 03.01.2024 |
Ilość | Okres |
0.39 | Kwartał |
#CVX | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
27.10.2023 | 17.11.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
11.12.2023 | 16.11.2023 |
Ilość | Okres |
1.51 | Kwartał |
#DGX | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
14.11.2023 | 17.01.2024 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
31.01.2024 | 16.01.2024 |
Ilość | Okres |
0.71 | Kwartał |
#DHR | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
05.12.2023 | 29.12.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
26.01.2024 | 28.12.2023 |
Ilość | Okres |
0.24 | Kwartał |
#DIS | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
30.11.2023 | 11.12.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
10.01.2024 | 08.12.2023 |
Ilość | Okres |
0.3 | Pół roku |
#DVN | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
07.11.2023 | 15.12.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
29.12.2023 | 14.12.2023 |
Ilość | Okres |
0.77 | Kwartał |
#DWDP | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Ilość | Okres |
0.42 | Kwartał |
#EBAY | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
03.11.2023 | 01.12.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
15.12.2023 | 30.11.2023 |
Ilość | Okres |
0.25 | Kwartał |
#EA | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
31.10.2023 | 29.11.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
20.12.2023 | 28.11.2023 |
Ilość | Okres |
0.19 | Kwartał |
#EOG | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
02.11.2023 | 17.01.2024 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
31.01.2024 | 16.11.2023 |
Ilość | Okres |
0.91 | Kwartał |
#F | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
17.10.2023 | 01.11.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
01.12.2023 | 31.10.2023 |
Ilość | Okres |
0.15 | Kwartał |
#FANG | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
02.11.2023 | 16.11.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
24.11.2023 | 15.11.2023 |
Ilość | Okres |
3.37 | Kwartał |
#FCX | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
20.12.2023 | 12.01.2024 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
01.02.2024 | 11.01.2024 |
Ilość | Okres |
0.15 | Kwartał |
#FDX | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
17.11.2023 | 11.12.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
02.01.2024 | 08.12.2023 |
Ilość | Okres |
1.26 | Kwartał |
#GE | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
15.12.2023 | 28.12.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
25.01.2024 | 27.12.2023 |
Ilość | Okres |
0.08 | Kwartał |
#GILD | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
01.11.2023 | 15.12.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
28.12.2023 | 14.12.2023 |
Ilość | Okres |
0.75 | Kwartał |
#GS | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
12.10.2023 | 30.11.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
28.12.2023 | 29.11.2023 |
Ilość | Okres |
2.75 | Kwartał |
#HAL | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
17.11.2023 | 07.12.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
27.12.2023 | 06.12.2023 |
Ilość | Okres |
0.16 | Kwartał |
#HD | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
16.11.2023 | 30.11.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
14.12.2023 | 29.11.2023 |
Ilość | Okres |
2.09 | Kwartał |
#HON | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
29.09.2023 | 10.11.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
01.12.2023 | 09.11.2023 |
Ilość | Okres |
1.08 | Kwartał |
#HES | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
06.12.2023 | 18.12.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
29.12.2023 | 15.12.2023 |
Ilość | Okres |
0.4375 | Kwartał |
#HPQ | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
07.11.2023 | 13.12.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
03.01.2024 | 12.12.2023 |
Ilość | Okres |
0.2756 | Kwartał |
#HWM | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
27.09.2023 | 10.11.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
27.11.2023 | 09.11.2023 |
Ilość | Okres |
0.05 | Kwartał |
#IBM | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
30.10.2023 | 10.11.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
09.12.2023 | 09.11.2023 |
Ilość | Okres |
1.66 | Kwartał |
#INTC | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
18.07.2023 | 07.11.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
01.12.2023 | 06.11.2023 |
Ilość | Okres |
0.125 | Kwartał |
#INTU | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
16.11.2023 | 10.01.2024 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
18.01.2024 | 09.01.2024 |
Ilość | Okres |
0.9 | Kwartał |
#IP | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
10.10.2023 | 15.11.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
15.12.2023 | 14.11.2023 |
Ilość | Okres |
0.4625 | Kwartał |
#JNJ | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
19.10.2023 | 21.11.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
05.12.2023 | 20.11.2023 |
Ilość | Okres |
1.19 | Kwartał |
#JPM | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
12.12.2023 | 05.01.2024 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
31.01.2024 | 04.01.2024 |
Ilość | Okres |
1.05 | Kwartał |
#KO | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
19.10.2023 | 01.12.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
15.12.2023 | 30.11.2023 |
Ilość | Okres |
0.46 | Kwartał |
#KHC | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
01.11.2023 | 01.12.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
29.12.2023 | 30.11.2023 |
Ilość | Okres |
0.4 | Kwartał |
#LLY | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
01.11.2023 | 15.11.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
08.12.2023 | 14.11.2023 |
Ilość | Okres |
1.13 | Kwartał |
#MA | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
05.12.2023 | 09.01.2024 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
09.02.2024 | 08.01.2024 |
Ilość | Okres |
0.66 | Kwartał |
#MCD | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
04.10.2023 | 01.12.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
15.12.2023 | 30.11.2023 |
Ilość | Okres |
1.67 | Kwartał |
#MCK | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
26.10.2023 | 01.12.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
02.01.2024 | 30.11.2023 |
Ilość | Okres |
0.62 | Kwartał |
#MDLZ | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
08.12.2023 | 29.12.2023 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
12.01.2024 | 28.12.2023 |
Ilość | Okres |
0.425 | Kwartał |
#MGM | |
Data ogłoszenia | Data rejestracji |
02.11.2022 | 09.12.2022 |
Data wypłaty | Data ustalania rejestru |
